Net zo als vorige jaar ga ik ook in 2025 een challenge aan. Alleen zal deze minder uitdagend zijn als de challenge in 2024. Maar toch nog wel iets gevonden waar ik mijn best voor wil gaan doen. Allereerst ga wederom verder met de leefstijl veranderingen, ik wil gewoon nog wat meer gewicht kwijt en ten tweede nog beter in mijn vel zitten.
Ook ga ik voor mijzelf weer een 1000 kilometer Challenge aan, vorig jaar is het mij niet gelukt en hopen dat de blessures weg blijven en ik gewoon gemiddeld een 20 kilometer per week kan hardlopen. Dan kan ik gemakkelijk op die 1000 kilometer uitkomen. En voor de rest? Gewoon lekker lopen en dat proberen 3x in de week en wat regelmatiger de Parkrun gaan lopen. Verder lekker trainen om misschien in de Texel Halve Marathon de 1/4 marathon, of in de 1/4 Marathon van Eindhoven de 10,55 kilometer te gaan lopen in rondom het uur. Dat is tussen 5 en 10 minuten sneller dan mijn huidige snelste tijd tot nu toe, 1 uur en 10 minuten.
Verder ga ik de basis beginnen te leggen voor een mooi evenement in 2026!! waarvan ik nu nog geen details ga prijsgeven..... :) Maar ik ga wel beginnen er naar toe te werken samen met Dik. En uiteraard elke maand mijn leeftijd lopen, minimaal 53 kilometer en na mijn oudejaarsdag worden dat 54 kilometers.
Helemaal aan het einde van de tabel kun je straks zien wat het tussentijdse totaal is van de challenge 2025.
Tussenstanden Challenge 2025! |
2025 | Training 1: | Training 2: | Vögels kiek'n 1: | Vögels kiek'n 2: | tot. training: | tot. vogels kiek'n: | Week totaal: | gecalc.tot: | Werkelijk totaal: |
Week 1 | 6,12 | 6,99 | ---- | ---- | 13,11 | 0 | 13,11 | 19,24 | 13,11 |
Week 2 | RACE: 01* | 10,69 | ---- | ---- | 10,69 | 0 | 10,69 | 38,48 | 23,80 |
Week 3 | ziek | ziek | 5,01 | ---- | 0 | 5,01 | 5,01 | 57,72 | 28,81 |
Week 4 | 76,96 | ||||||||
Week 5 | 96,20 | ||||||||
Week 6 | 115,44 | ||||||||
Week 7 | 134,68 | ||||||||
Week 8 | 153,92 | ||||||||
Week 9 | 173,16 | ||||||||
Week 10 | 192,4 | ||||||||
Week 11 | 211,64 | ||||||||
Week 12 | 230,88 | ||||||||
Week 13 | 250,12 | ||||||||
Week 14 | 269,36 | ||||||||
Week 15 | 288,60 | ||||||||
Week 16 | 307,84 | ||||||||
Week 17 | 327,08 | ||||||||
Week 18 | 346,32 | ||||||||
Week 19 | 365,56 | ||||||||
Week 20 | 384,80 | ||||||||
Week 21 | 404,04 | ||||||||
Week 22 | 423,28 | ||||||||
Week 23 | 442,52 | ||||||||
Week 24 | 461,76 | ||||||||
Week 25 | 481,00 | ||||||||
Week 26 | 500,24 | ||||||||
Week 27 | 519,48 | ||||||||
Week 28 | 538,72 | ||||||||
Week 29 | 557,96 | ||||||||
Week 30 | 577,20 | ||||||||
Week 31 | 596,44 | ||||||||
Week 32 | 615,68 | ||||||||
Week 33 | 634,92 | ||||||||
Week 34 | 654,16 | ||||||||
Week 35 | 673,40 | ||||||||
Week 36 | 692,64 | ||||||||
Week 37 | 711,88 | ||||||||
Week 38 | 731,12 | ||||||||
Week 39 | 750,36 | ||||||||
Week 40 | 769,60 | ||||||||
Week 41 | 788,84 | ||||||||
Week 42 | 808.08 | ||||||||
Week 43 | 827,32 | ||||||||
Week 44 | 846,56 | ||||||||
Week 45 | 865,80 | ||||||||
Week 46 | 885,04 | ||||||||
Week 47 | 904,28 | ||||||||
Week 48 | 932,52 | ||||||||
Week 49 | 942,76 | ||||||||
Week 50 | 962,00 | ||||||||
Week 51 | 981,24 | ||||||||
Week 52 | 1000,48 | ||||||||
Week 52/01 | |||||||||
* Race 01: NN Egmond Halve Marathon 10,55 KM