Ik ga in 2024 iets doen wat ik in mijn leven nog nooit gedaan heb. Ik ga een challenge aan!
Met ingang van 1 januari wil ik als stok achter de deur om mijn grote doel te halen een extra challenge aan, aangewakkerd door -hoe kan het ook anders- Dik Zantingh van Enjoyrunning en Vitaaleninbalans.nl De vorderingen omtrent de challenge ga ik hier in een tabel bijhouden.
Als eerste ga ik -en dat heeft weinig met hardlopen te maken-, althans het fysieke trainen. Dit is elke dag 1x planken. Te beginnen met 2 series van 30 seconden en minimaal uit te breiden elke 2 maanden. Dus elke 2 maand minimaal de tijd verlengen met 30 seconden óf 1 serie meer.
Elke maand ga ik minimaal mijn eigen leeftijd (in jaren) hardlopen in kilometers. Dit houd in dat ik tot 22 juli elke maand minimaal 52 kilometer effectief ga hardlopen met de trainingen op woensdag en zaterdag. (uitgezonderd evenementen en lokale loopjes, die tel ik niet mee.) Tevens ga ik in deze challenge de uitdaging aan samen met Trijnie, Jennie, Cobie om in 2024 tenminste 1000 kilometer hardlopend af te gaan leggen! Dit zal te zijner tijd ook te volgen in Strava. Ook zal ik daarbij elke maand minimaal 1x de parkrun in het zuiderpark gaan lopen. Dit om de vorderingen op de 5 kilometer te kunnen volgen. Naast deze challenge ga ik tenminste 15 kilometer "Vogels Kiek'n" (Vogels Kiek'n is geen challenge voor 2024, voor alle duidelijkheid....) Dit houd in dat je gedurende een langere afstand in een heel rustig tempo (lees: dribbelen) ga hardlopen. Om de 14 dagen op zondag wil ik gaan "Vogels Kiek'n" Iemand die met mij mee wil doen? Ik heb er in elk geval wel zin aan!!
EDIT 17-03-2024: Door de blijvende problemen met de hamstring heb ik besloten om de 1000 kilometer challenge te laten voor wat het is. Ik ga het wel bijhouden hoe ver ik kan komen maar door de blessures maak ik er geen doel meer van in dit jaar.Wel ik ik proberen om zo dicht mogelijk bij de 750 kilometer uit te komen. Wil ik het nog halen moet er meer dan 100 kilometer per maand worden gelopen. Dat is nagenoeg onrealistisch. Wel probeer ik elke maand mijn leeftijd te gaan lopen. (52 kilometer/maand) Na 1 augustus 2024 wordt dat dus 53 kilometer. :) Lees hier voor meer details.
training 1 KM | Training 2 KM | Vogels kiek'n KM | totaal training | totaal vogels kiek'n | planken series/herh/sec | Maand tot. training | maand tot. vogels kiek'n | totaal maand | ||
week 1 | 6,09 | 5,01 | 8,11 | 11,09 | 8,11 | 2x30 sec. 7 dag | ||||
week 2 | 5,32 | 5,02 | 9,21 | 10,34 | 9,20 | 2x30 sec. 7 dag | ||||
week 3 | 4,7 | 0,0 | 10,13 | 4,3 | 10,1 | 2x30 sec. 2 dag | ||||
week 4 | 5,05 | 5,03 | 10,34 | 10,08 | 10,34 | 2x30sec. 5 dag | 42,47 | 37,76 | 80,23 KM | |
week 5 | 6,25 (1) | 8,13+5,03 | -- | 13,16 | --- | 2x30sec. 4dag | ||||
week 6 | 5,03 | 7,03 | 5,03 | 7,03 | 3x30sec. 7 dag | |||||
week 7 | --- | 5,03 | --- | 5,03 | 0 | ---- | ||||
week 8 | 6,63 | 5,01 | 0 | 11,64 | 0 | ---- | 34,86 | 7,03 | 41,89 KM (2) | |
week 9 | 3,25 | --- | --- | 3,25 | --- | ---- | ||||
week 10 | 4,03 | --- | 6,05 | 4,03 | 6,05 | ---- | ||||
week 11 | 5,03 | --- | --- | --- | --- | ---- | ||||
week 12 | 5,41 | 5,15 | 9,04 | 10,56 | 9,04 | ---- | ||||
week 13 | 5,32 | 5,01 | 8,1 | 10,33 | 8,1 | ---- | 33,2 | 23,19 | 56,39 KM | |
week 14 | 5,06 | 5,33 | 5,06 | 5,33 | ||||||
week 15 | 6,13 | --- | 13,21 | 6,13 | 13,21 | ---- | ||||
week 16 | 6,21+3,29 | 4,71 | Cascade 8,81 | 23,02 | --- | |||||
week 17 | 11,48 | 5,02 (beilen) | 13,61 | 16,5 | 13,61 | ---- | 50,71 | 32,15 | 82,86 KM | |
week 18 | 6,1 | 6,60 | 10,10 | 12,70 | 10,10 | ---- | ||||
week 19 | 6,30 | 5,03 | 10,17 | 11,33 | 10,17 | ---- | ||||
week 20 | 3,52 | 5,03 | 7,68 | 8,55 | 7,68 | ---- | ||||
week 21 | 5,03 | ---- | 13,12 | 5,03 | 13,12 | ---- | ||||
week 22 | 5,06 | 6,63 | 6,11 | 11,69 | 6,11 | ---- | 42,76 | 41,07 | 83,83 KM | |
week 23 | 5,77 | 6,51 | --- | 12,28 | --- | ---- | ||||
week 24 | 6,12 | --- | 8,04 | 6,12 | 8,04 | ---- | ||||
week 25 | 5,07 | 6,25 | --- | 11,32 | --- | ---- | ||||
week 26 | 6,00 | 5,11 | 4,04 | 11,11 | 4,04 | ---- | 47,46 | 18,19 | 65,65 KM | |
week 27 | 6,87 | ---- | 9,31 | 6,87 | 9,31 | ---- | ||||
week 28 | 5,20 | 5,06 | ---- | 10,26 | ---- | ---- | ||||
week 29 | 5,02 | ---- | 10,15 | 5,02 | 10,15 | ---- | ||||
week 30 | ---- | ---- | 11,09 | ---- | 11,09 | ---- | 22,15 | 30,55 | 52,7 KM | |
week 31 | 4,38 | 5,01 | 8,44 | 9,39 | 8,44 | ---- | ||||
week 32 | 6,08 | 6,04 | 8,26 | 12,12 | 8,26 | ---- | ||||
week 33 | 8,63 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||
week 34 | 5,45 | 2,75 | ---- | 8,2 | ---- | |||||
week 35 | 13,10 | 4,90 | 6,10 | 19,20 | 6,10 | ---- | 48,91 | 22,8 | 71,71 KM | |
week 36 | 6,99 | ---- | 10,36 | 6,99 | 10,36 | ---- | ||||
week 37 | 6,51 | 5,02 | 10,10 | 11,53 | 10,10 | |||||
week 38 | 6,22 | 10,33+4,99 | ---- | 21,54 | ---- | |||||
week 39 | 10,56 | ---- | ---- | 10,56 | 50,62 | 20,46 | 71,08 KM | |||
week 40 | 4,98 | ---- | 10,58 | 4,98 | 10,58 | |||||
week 41 | 10,55** | ---- | ---- | 10,55 | ---- | |||||
week 42 | 5,52 | ---- | 10,11 | 5,52 | 10,11 | |||||
week 43 | 5,53 | ---- | ---- | 5,53 | ---- | |||||
week 44 | 5,27 | ---- | 12,64 | 5,27 | 12,64 | 26,87 | 33,33 | 60,2 KM | ||
week 45 | 8,31 | ---- | 15,04 | 8,31 | 15,04 | |||||
week 46 | 5,63 | 5,29 | 11,07 | 10,72 | 11,07 | |||||
week 47 | ---- | ---- | 10,35 | ---- | 10,35 | |||||
week 48 | 6,16 | 6,06 | ---- | 12,24 | ---- | 25,09 | 49,1 | 74,19 KM | ||
week 49 | ---- | 15,08 | ---- | 15,08 | ---- | |||||
week 50 | ---- | ---- | 5,15 | ---- | 5,15 | |||||
week 51 | 5,26 | 5,24 | 5,26 | 5,24 | 5,26 | |||||
week 52 | 5,01 | ---- | 13,10 | 5,01 | 13,10 | |||||
week 53/01 | 5,05 | Oudjaarsdag | Nieuwjaar | Nieuwjaar | Nieuwjaar | 59,95 KM | ||||
Totaal in 2024 gelopen: | 800,68 KM |
(1) op 31 Januari 2024 (2) Maanddoel niet gehaald ivm Hamstring blessure.